マルチピュア浄水器の除去項目
マルチピュア浄水器は85種類の物質を取り除くことができます。ANSI/NSF規格において以下の項目が認証されています。
アメリカをはじめ世界88ヵ国で採用され、国際的なホテルやレストランチェーンが認証を受けている厨房機器だけを使用する等、高性能を保証するNSF認証を受けた浄水器で信頼できる水をご利用いただけます。
NSF/ANSI規格53
試験認定項目 | 除去率 |
アラクロール | >98% |
アスベスト | >99.9% |
アトラジン | >97% |
ベンゼン | >99% |
ブロモジクロロメタン(TTHM) | >99.8% |
ブロモフォルム(TTHM) | >99.8% |
カーボフラン(フラダン) | >99% |
カーボンテトラクロライド | 98% |
クロルデン | >99.5% |
クロロベンゼン(モノクロロベンゼン) | >99% |
クロロピクリン | 99% |
クロロフォルム(TTHM) | >99.8% |
クリプトスポリジュウム(原虫) | 100% |
原虫 | 100% |
2,4-D | 98% |
DBCP(ジブロモクロロプロパン) | >99% |
1,2-DCA(1,2-ジクロロエタン) | 95% |
1,1-DCE(1,1-ジクロロエチレン) | >99% |
ジプロモクロロメタン(TTHM、クロロジブロモメタン) | >99.8% |
ジブロモクロロプロパン(DBCP) | >99% |
o-ジクロロベンゼン(1,2-ジクロロベンゼン) | >99% |
p-ジクロロベンゼン(パラジクロロベンゼン) | >98% |
1,2-ジクロロエタン(1,2-DCA) | 95% |
1,1-jジクロロエタン(1,1- DCE) | >99% |
CIS-1,2-ジクロロエチレン | >99% |
トランスー1,2-ジクロロエチレン | >99% |
1,2-ジクロロプロパン(二塩化プロピレン) | >99% |
CIS-1,3-ジクロロプロピレン | >99% |
ジノセブ | 99% |
EDB(エチレンジブロマイド) | >99% |
エンドリン | 99% |
エンタモエバ(原虫) | 100% |
エチルベンゼン | >99% |
エチレンジブロマイド(EDB) | >99% |
フラダン(カーボフラン) | >99% |
ジャディアランブリア(原虫) | >99.95% |
ハロアセトニトリル類(HAN) | |
ブロモクロロアセトニトリル | 98% |
ジブロモアセトニトリル | 98% |
ジクロロアセトニトリル | 98% |
トリクロロアセトニトリル | 98% |
ハロケトン類(HK) | |
1,1-ジクロロ-2-プロパノン | 99% |
1,1,1-トリクロロ-2-プロパノン | 96% |
ヘプタクロール | >99% |
ヘプタクロールエポキサイド | 98% |
試験認定項目 | 除去率 |
ヘキサクロロブタジエン(パークロロブタジエン) | >98% |
ヘキサクロロシクロペンタジエン | >99% |
鉛 pH6.5 | >99.3% |
鉛 pH8.5 | >99.3% |
リンデン | >99% |
水銀 pH6.5 | >99% |
水銀 pH8.5 | >99% |
メトキシクロル | >99% |
メチルベンゼン(トルエン) | >99% |
モノクロロベンゼン(クロロベンゼン) | >99% |
MTBE | >96.6% |
ポリ塩化ビフェニル(PCB類、アラクロール1260) | >99.9% |
PCE(テトラクロロエチレン) | >99% |
ペンタクロロフェノール | >99% |
パークロロブタジエン(ヘキサクロロブタジエン) | >98% |
二塩化プロピレン(1,2-ジクロロプロパン) | >99% |
ラドン | >94.9% |
シマジン | >97% |
シルベックス(2,4,5-TP) | 99% |
スチレン(ビニルベンゼン) | >99% |
1,1,1-TCA(1,1,1-トリクロロエタン) | 95% |
TCE(トリクロロエチレン) | >99% |
1,1,2,2-テトラクロロエタン | 95% |
テトラクロロエチレン | >99% |
トリクロロエチレン(TCE) | >99% |
トルエン(メチルベンゼン) | >99% |
トキサフェン | >92.9% |
トクソプラズマ(原虫) | 100% |
2,4,5-TP(シルベックス) | 99% |
トリブロモ酢酸 | 98% |
1,2,4-トリクロロベンゼン(unsym-トリクロロベンゼン) | >99% |
1,1,1-トリクロロエタン(1,1,1-TCA) | 95% |
1,1,2-トリクロロエタン | >99% |
トリクロロエチレン(TCE) | >99% |
トリハロメタン類(TTHM)(クロロフォルム、ブロモフォルム、ブロモジウロロメタン、ジブロモクロロメタン) | >99.8% |
濁度 | >99% |
unsym-トリクロロベンゼン | >99% |
ビニルベンゼン(スチレン) | >99% |
キシレン(総キシレン) | >99% |
ヒ素(五価pH6.5) | >99% |
ヒ素(五価pH8.5) | >99% |
NSF/ANSI規格42
試験認定項目 | 除去率 |
クロラミン | >97% |
遊離残留塩素 | 99% |
微粒子(Class1 >0.5ミクロン) | >99% |